Тристайните апартаменти са класическият избор за семейства с деца. Но цените
варират значително — от под 50 000 EUR в по-малките градове до над 500 000 EUR
в елитните столични квартали. Ето пълната картина.
Средна цена на тристаен апартамент по градове
| Град | Квартали | Средна цена | EUR/м² |
| София | 135 | 278 074 € | 2602 |
| Варна | 62 | 207 408 € | 2065 |
| Пловдив | 35 | 176 223 € | 1582 |
| Бургас | 24 | 163 093 € | 1658 |
| Велико Търново | 11 | 150 474 € | 1527 |
| Ямбол | 11 | 146 879 € | 1466 |
| Шумен | 21 | 141 189 € | 1596 |
| Плевен | 10 | 132 391 € | 1375 |
| Русе | 22 | 130 466 € | 1341 |
| Перник | 15 | 129 362 € | 1448 |
| Сливен | 10 | 128 423 € | 1184 |
| Стара Загора | 25 | 124 496 € | 1377 |
| Хасково | 18 | 119 174 € | 1157 |
| Благоевград | 12 | 105 702 € | 1161 |
| Пазарджик | 12 | 104 920 € | 1094 |
| Добрич | 16 | 94 444 € | 1068 |
Разликата е поразителна: средният тристаен в София струва 278 074 EUR,
докато в Добрич цената е едва 94 444 EUR
— 3x разлика.
Топ 5 най-скъпи квартала за тристайни в София
| Квартал | Цена | EUR/м² |
| Докторски паметник | 596 267 € | 6166 |
| ПЗ Хладилника | 566 560 € | 3702 |
| Изгрев | 545 159 € | 4236 |
| ж.гр.Южен парк | 471 402 € | 4208 |
| Лозенец | 471 002 € | 4091 |
Най-достъпните тристайни в София
| Квартал | Цена | EUR/м² |
| с. Желява | 89 690 € | 1281 |
| Ботунец 2 | 98 208 € | 991 |
| Ботунец | 115 245 € | 1440 |
| с. Владая | 136 046 € | 1744 |
| с. Мало Бучино | 140 288 € | 1263 |
| Люлин 1 | 162 345 € | 1928 |
| Суходол | 165 351 € | 1793 |
| Свобода | 170 362 € | 1988 |
| Требич | 170 362 € | 1738 |
| Захарна фабрика | 172 366 € | 2347 |
Практически съвети
За семейства с бюджет до 150 000 EUR, реалистичните опции в София са в периферните
квартали. Алтернативата е да разгледате градове като Пловдив, Стара Загора или Русе,
където тристаен апартамент в добър квартал може да се намери за 60 000 – 100 000 EUR.
Запазете интересните квартали в Любими и следете
промените в цените на Имоти БГ.