Тристайните апартаменти са класическият избор за семейства с деца. Но цените
варират значително — от под 50 000 EUR в по-малките градове до над 500 000 EUR
в елитните столични квартали. Ето пълната картина.
Средна цена на тристаен апартамент по градове
| Град | Квартали | Средна цена | EUR/м² |
| София | 135 | 279 138 € | 2605 |
| Варна | 66 | 209 416 € | 2082 |
| Пловдив | 33 | 175 728 € | 1581 |
| Бургас | 24 | 162 217 € | 1652 |
| Велико Търново | 11 | 149 841 € | 1492 |
| Шумен | 20 | 142 927 € | 1591 |
| Плевен | 11 | 135 482 € | 1427 |
| Перник | 15 | 134 317 € | 1560 |
| Ямбол | 8 | 130 245 € | 1378 |
| Русе | 22 | 126 829 € | 1323 |
| Стара Загора | 24 | 126 478 € | 1363 |
| Сливен | 10 | 123 161 € | 1167 |
| Хасково | 17 | 111 120 € | 1078 |
| Благоевград | 11 | 108 488 € | 1174 |
| Пазарджик | 12 | 106 152 € | 1104 |
| Добрич | 16 | 96 312 € | 1063 |
Разликата е поразителна: средният тристаен в София струва 279 138 EUR,
докато в Добрич цената е едва 96 312 EUR
— 3x разлика.
Топ 5 най-скъпи квартала за тристайни в София
| Квартал | Цена | EUR/м² |
| ПЗ Хладилника | 592 237 € | 3702 |
| Докторски паметник | 530 127 € | 5674 |
| м-т Киноцентъра | 515 897 € | 3607 |
| ж.гр.Южен парк | 471 402 € | 4208 |
| Лозенец | 471 002 € | 4088 |
Най-достъпните тристайни в София
| Квартал | Цена | EUR/м² |
| с. Желява | 89 690 € | 1281 |
| Ботунец | 97 205 € | 1184 |
| Ботунец 2 | 100 163 € | 1177 |
| Филиповци | 145 309 € | 2235 |
| с. Мало Бучино | 150 309 € | 1354 |
| с. Владая | 163 933 € | 1934 |
| Люлин 1 | 164 349 € | 1920 |
| Западен парк | 165 351 € | 2755 |
| Суходол | 165 351 € | 1793 |
| Захарна фабрика | 170 312 € | 2490 |
Практически съвети
За семейства с бюджет до 150 000 EUR, реалистичните опции в София са в периферните
квартали. Алтернативата е да разгледате градове като Пловдив, Стара Загора или Русе,
където тристаен апартамент в добър квартал може да се намери за 60 000 – 100 000 EUR.
Запазете интересните квартали в Любими и следете
промените в цените на Имоти БГ.