Цените на имотите в България варират драматично — не само между градовете,
но и в рамките на един и същи град. Колко голяма е тази пропаст?
Градове с най-голям ценови контраст
| Град | Най-евтин | Най-скъп | Разлика | Пъти |
| София | 1224 | 5719 | 4495 | 4.7x |
| Бургас | 675 | 2716 | 2041 | 4x |
| Варна | 1151 | 3687 | 2536 | 3.2x |
| Пловдив | 1113 | 3198 | 2085 | 2.9x |
| Плевен | 705 | 1990 | 1285 | 2.8x |
София има най-голям ценови контраст — 4.7x разлика
между най-евтиния (Ботунец 2, 1224 EUR/м²)
и най-скъпия (Докторски паметник, 5719 EUR/м²) квартал.
Топ 10 най-скъпи квартала в България
| # | Квартал | Град | EUR/м² |
| 1 | Докторски паметник | София | 5719 |
| 2 | Изгрев | София | 4610 |
| 3 | ж.гр.Южен парк | София | 4272 |
| 4 | Иван Вазов | София | 4232 |
| 5 | Изток | София | 4231 |
| 6 | Яворов | София | 4198 |
| 7 | Лозенец | София | 4028 |
| 8 | Оборище | София | 3991 |
| 9 | Медицинска академия | София | 3854 |
| 10 | Фестивален комплекс | Варна | 3687 |
Топ 10 най-достъпни квартала в България
| # | Квартал | Град | EUR/м² |
| 1 | Промишлена зона - Север | Добрич | 539 |
| 2 | Промишлена зона - Запад | Добрич | 577 |
| 3 | Дружба 1 | Добрич | 654 |
| 4 | ДЗС | Русе | 668 |
| 5 | Промишлена зона - Изток | Пазарджик | 668 |
| 6 | с. Равнец | Бургас | 675 |
| 7 | Индустриална зона | Плевен | 705 |
| 8 | Република | Хасково | 780 |
| 9 | Промишлена зона - Изток | Хасково | 788 |
| 10 | Георги Бенковски | Ямбол | 801 |
Разликата между най-скъпия (Докторски паметник, 5719 EUR/м²)
и най-евтиния (Промишлена зона - Север, 539 EUR/м²)
квартал в страната е 5180 EUR/м²
— за жилище от 70 м² това са над 362 600 EUR разлика.
Проверете пълните данни за всеки град на Имоти БГ.