Едностайните апартаменти са най-търсеният тип имот за млади хора, студенти и инвеститори, търсещи наемен доход.
Нека разгледаме как се разпределят цените в различните градове.
Средна цена на м² за едностайни по градове
| Град | Квартали с данни | EUR/м² |
| София | 103 | 2785 |
| Варна | 50 | 2143 |
| Велико Търново | 8 | 1740 |
| Бургас | 18 | 1722 |
| Пловдив | 22 | 1702 |
| Шумен | 14 | 1690 |
| Благоевград | 5 | 1495 |
| Русе | 22 | 1438 |
| Плевен | 9 | 1426 |
| Ямбол | 7 | 1399 |
| Стара Загора | 14 | 1381 |
| Перник | 11 | 1343 |
| Сливен | 4 | 1328 |
| Пазарджик | 5 | 1194 |
| Хасково | 3 | 1185 |
| Добрич | 12 | 1040 |
Разликата между най-скъпия (София) и най-евтиния (Добрич) град
е 1745 EUR/м² — значителна сума при покупка на 40-50 м² жилище.
Най-скъпите квартали за едностайни в София
| Квартал | EUR/м² |
| Иван Вазов | 4919 |
| Лозенец | 4704 |
| Оборище | 4307 |
| Докторски паметник | 4231 |
| Изток | 4231 |
Най-достъпните квартали за едностайни в София
| Квартал | EUR/м² |
| Ботунец 2 | 1113 |
| Левски В | 1703 |
| гр. Бухово | 1745 |
| Люлин 10 | 1876 |
| Обеля | 1890 |
За начинаещи купувачи с бюджет около 50 000 – 70 000 EUR, периферните квартали на София
или по-малките областни градове предлагат реални възможности за покупка на първо жилище.
Следете цените на Имоти БГ за ежедневни актуализации.