Едностайните апартаменти са най-търсеният тип имот за млади хора, студенти и инвеститори, търсещи наемен доход.
Нека разгледаме как се разпределят цените в различните градове.
Средна цена на м² за едностайни по градове
| Град | Квартали с данни | EUR/м² |
| София | 97 | 2806 |
| Варна | 49 | 2121 |
| Велико Търново | 8 | 1818 |
| Пловдив | 23 | 1770 |
| Шумен | 14 | 1708 |
| Бургас | 19 | 1689 |
| Благоевград | 6 | 1540 |
| Плевен | 9 | 1456 |
| Стара Загора | 13 | 1443 |
| Ямбол | 8 | 1408 |
| Русе | 18 | 1330 |
| Перник | 10 | 1319 |
| Сливен | 5 | 1291 |
| Пазарджик | 4 | 1190 |
| Хасково | 5 | 1130 |
| Добрич | 11 | 1046 |
Разликата между най-скъпия (София) и най-евтиния (Добрич) град
е 1760 EUR/м² — значителна сума при покупка на 40-50 м² жилище.
Най-скъпите квартали за едностайни в София
| Квартал | EUR/м² |
| Бъкстон | 6012 |
| Лозенец | 4806 |
| Хиподрума | 4641 |
| Иван Вазов | 4585 |
| Изток | 4231 |
Най-достъпните квартали за едностайни в София
| Квартал | EUR/м² |
| Ботунец 2 | 1224 |
| Горна баня | 1503 |
| Люлин - център | 1850 |
| Люлин 10 | 1865 |
| Обеля | 1877 |
За начинаещи купувачи с бюджет около 50 000 – 70 000 EUR, периферните квартали на София
или по-малките областни градове предлагат реални възможности за покупка на първо жилище.
Следете цените на Имоти БГ за ежедневни актуализации.